Sarstedt
|
Artikel |
Ausführung |
VE |
Art.-Nr. |
a | Monovette Serum | 1,2 mL | 50 | 260845 |
b | Microvette 500 Serum | 0,5 mL | 100 | 261252 |
Monovette Serum mit Gel | 9,0 mL | 50 | 261094 | |
c | Monovette Serum mit Gel | 7,5 mL | 50 | 261296 |
Monovette Serum mit Granulat | 9,0 mL | 50 | 261040 | |
d | Monovette Serum mit Granulat | 7,5 mL | 50 | 260497 |
e | Monovette EDTA | 9,0 mL | 50 | 261026 |
f | Monovette EDTA | 2,7 mL | 50 | 260545 |
Monovette EDTA | 2,6 mL | 50 | 260702 | |
g | Monovette EDTA | 1,2 mL | 50 | 260533 |
h | Microvette 500 Kalium-EDTA | 0,5 mL | 100 | 260900 |
Artikel |
Ausführung |
VE |
Art.-Nr. |
|
a | Monovette Citrat | 10,0 mL | 50 | 261056 |
b | Monovette Citrat | 5,0 mL | 50 | 261028 |
Monovette Citrat | 2,9 mL | 50 | 260372 | |
Monovette Citrat | 3,0 mL | 50 | 260153 | |
c | Monovette Citrat | 1,4 mL | 50 | 260499 |
d | Monovette Heparin NH4 blau | 9,0 mL | 50 | 260955 |
e | Monovette Heparin Li orange | 7,5 mL | 50 | 260577 |
f | Monovette Homocystein mit Gel | 2,9 mL | 50 | 397699 |
g | Monovette NaF | 2,7 mL | 50 | 260671 |
Monovette CPDA | 8,5 mL | 50 | 261060 | |
h | *Sedivette BSG | 3,5 mL | 50 | 260740 |
i | *BSG Ständer | (für Sedivette) | 1 | 100989 |
* kostenpflichtiger Artikel |
|
Artikel |
Ausführung |
VE |
Art.-Nr. |
a | *Monovette BSG | 2,0 mL | 50 | 261266 |
b | *BSG-Pipette mit Skalierung | 100 | 260101 | |
c | *BSG Ständer | (für Monovette + Pipette) | 1 | 100992 |
*Sicherheitskanüle Nr. 1, gelb | Ø 0,9 mm | 50 | 262724 | |
d | *Sicherheitskanüle Nr. 2, grün | Ø 0,8 mm | 50 | 262725 |
e | *Sicherheitskanüle Nr. 12, schwarz | Ø 0,7 mm | 50 | 262726 |
f | *Monovette Kanüle Nr. 1, gelb | Ø 0,9 mm | 100 | 260102 |
g | *Monovette Kanüle Nr. 2, grün | Ø 0,8 mm | 100 | 260103 |
h | *Monovette Kanüle Nr. 12, schwarz | Ø 0,7 mm | 100 | 260201 |
i | *Monovette Luer Adapter, lang | 100 | 260681 | |
j | *Membran Adapter | weiß, steril | 100 | 260167 |
* kostenpflichtiger Artikel |
|
Artikel |
Ausführung |
VE |
Art.-Nr. |
a | *Sicherheitsbutterfly Nr. 1, gelb | 20 cm, Ø 0,9 mm | 100 | 263055 |
*Sicherheitsbutterfly Nr. 2, grün | 20 cm, Ø 0,8 mm | 100 | 263056 | |
*Sicherheitsbutterfly Nr. 16, blau | 20 cm, Ø 0,6 mm | 100 | 263057 | |
*Sicherheitsbutterfly Nr. 1, gelb | 8 cm, Ø 0,9 mm | 100 | 263058 | |
*Sicherheitsbutterfly Nr. 2, grün | 8 cm, Ø 0,8 mm | 100 | 263059 | |
b | *Sicherheitsbutterfly Nr. 16, blau | 8 cm, Ø 0,6 mm | 100 | 261678 |
*Sicherheitsbutterfly Nr. 20, orange | 8 cm, Ø 0,5 mm | 100 | 263060 | |
*Butterfly Nr. 1, gelb | 20 cm, Ø 0,9 mm | 100 | 260032 | |
c | *Butterfly Nr. 2, grün | 20 cm, Ø 0,8 mm | 100 | 261200 |
*Butterfly Nr. 16, blau | 20 cm, Ø 0,6 mm | 100 | 261325 | |
*Butterfly Nr. 1, gelb | 8 cm, Ø 0,9 mm | 100 | 260354 | |
*Butterfly Nr. 2, grün | 8 cm, Ø 0,8 mm | 100 | 260205 | |
*Butterfly Nr. 16, blau | 8 cm, Ø 0,6 mm | 100 | 260543 | |
d | *Butterfly Nr. 20, orange | 8 cm, Ø 0,5 mm | 100 | 260956 |